Posizione | Regioni | Richieste |
---|---|---|
1° | Sicilia | 168 (14,36%) |
2° | Lazio | 132 (11,28%) |
3° | Puglia | 108 (9,23%) |
4° | Veneto | 104 (8,89%) |
5° | Toscana | 98 (8,38%) |
6° | Emilia-Romagna | 78 (6,67%) |
7° | Marche | 70 (5,98%) |
8° | Sardegna | 69 (5,90%) |
9° | Liguria | 66 (5,64%) |
10° | Campania | 64 (5,47%) |
11° | Calabria | 59 (5,04%) |
12° | Lombardia | 55 (4,70%) |
13° | Abruzzo | 44 (3,76%) |
14° | Piemonte | 18 (1,54%) |
15° | Friuli-Venezia Giulia | 14 (1,20%) |
16° | Basilicata | 11 (0,94%) |
17° | Trentino-Alto Adige | 5 (0,43%) |
17° | Molise | 5 (0,43%) |
18° | Umbria | 1 (0,09%) |
18° | Valle d´Aosta | 1 (0,09%) |
1170 |